定制防喷器远程控制装置
产品型号 | 总数 | 环形 | 闸板 | 放喷 | 备用 | 总容积(L) | 理论可用液量(L) | 实际可用液量(L) | 排列方式 | 油箱有效容积(L) | 电动机功率(kW) | 电动油泵(L/min) | 气动油泵(ml/冲) | 手动油泵(ml/冲) |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 720 | 360 | 252 | 侧置 | 1290 | 18.5 | 40×1 | 165×2 | ||
1 | 1 | 25*2 | 25 | 20 | 后置 | 98 | 3 | 7 | 14/28 | |||||
2 | 1 | 1 | 1 | 25*5 | 62.5 | 50 | 后置 | 440 | 15 | 31 | 14/28 | |||
2 | 1 | 1 | 1 | 25*5 | 62.5 | 50 | 后置 | 440 | 15 | 31 | 14/28 | |||
3 | 1 | 2 | 25*5 | 62.5 | 50 | 后置 | 440 | 11 | 20 | 14/28 | ||||
3 | 1 | 2 | 25*5 | 62.5 | 50 | 后置 | 440 | 11 | 20 | 14/28 | ||||
3 | 3 | 25*5 | 62.5 | 50 | 后置 | 440 | 11 | 20 | 14/28 | |||||
3 | 3 | 40*4 | 80 | 64 | 后置 | 720 | 11 | 20 | 14/28 | |||||
3 | 2 | 1 | 40*6 | 120 | 96 | 后置 | 500 | 11 | 20 | 60*1 | ||||
3 | 1 | 2 | 40*6 | 120 | 96 | 侧置 | 456 | 11 | 20 | 14/28 | ||||
4 | 2 | 1 | 1 | 25*4 | 50 | 40 | 后置 | 630 | 11 | 20 | 14/28 | |||
4 | 2 | 1 | 1 | 25*5 | 120 | 96 | 后置 | 630 | 11 | 20 | 14/28 | |||
4 | 2 | 2 | 40*4 | 80 | 64 | 后置 | 720 | 11 | 20 | 14/28 | ||||
4 | 2 | 1 | 1 | 40*6 | 120 | 96 | 后置 | 630 | 15 | 20 | 14/28 | |||
4 | 2 | 2 | 25*10 | 125 | 100 | 侧置 | 630 | 11 | 36 | 14/28 | ||||
3 | 1 | 2 | 40*6 | 120 | 96 | 后置 | 500 | 11 | 20 | 60*2 | ||||
4 | 2 | 2 | 40*4 | 80 | 64 | 后置 | 720 | 11 | 20 | 60*1 | ||||
4 | 2 | 2 | 1 | 40*6 | 120 | 96 | 后置 | 990 | 44 | 20 | 60*1 | |||
3 | 1 | 2 | 40*8 | 160 | 148 | 后置 | 790 | 18.5 | 46 | 165*1 | ||||
4 | 1 | 2 | 1 | 40*8 | 160 | 148 | 侧置 | 790 | 15 | 35 | 60*1 | |||
4 | 1 | 2 | 1 | 40*8 | 160 | 148 | 后置 | 790 | 18.5 | 46 | 165*1 | |||
4 | 1 | 2 | 1 | 40*8 | 160 | 148 | 侧置 | 790 | 11 | 20 | 60*1 | |||
5 | 1 | 3 | 1 | 40*10 | 200 | 160 | 后置 | 1100 | 18.5 | 35 | 165*2 | |||
5 | 1 | 3 | 1 | 40*10 | 200 | 160 | 侧置 | 1100 | 18.5 | 35 | 165*2 | |||
5 | 1 | 3 | 1 | 40*12 | 240 | 192 | 后置 | 1100 | 18.5 | 35 | 165*2 | |||
5 | 1 | 3 | 1 | 40*12 | 240 | 192 | 侧置 | 1100 | 18.5 | 35 | 165*2 | |||
5 | 1 | 3 | 1 | 80*6 | 240 | 186 | 侧置 | 1100 | 18.5 | 35 | 165*2 | |||
6 | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | 256 | 侧置 | 1290 | 18.5 | 46 | 165*2 | |||
6 | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | 256 | 后置 | 1120 | 18.5 | 46 | 165*2 | |||
6 | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | 256 | 侧置 | 1800 | 18.5 | 46 | 165*2 | |||
6 | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | 256 | 侧置 | 1800 | 18.5 | 46 | 165*2 | |||
6 | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | 256 | 侧置 | 1290 | 18.5 | 46 | 165*2 | |||
6 | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | 256 | 后置 | 1120 | 18.5 | 46 | 165*2 | |||
6 | 1 | 3 | 2 | 60*12 | 360 | 252 | 侧置 | 1290 | 18.5 | 46 | 165*2 | |||
6 | 1 | 3 | 2 | 80*10 | 400 | 310 | 侧置 | 1600 | 18.5 | 46 | 165*2 | |||
6 | 1 | 3 | 2 | 40*20 | 400 | 320 | 侧置 | 1600 | 18.5 | 46 | 165*2 | |||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*8 | 320 | 248 | 侧置 | 1600 | 18.5 | 46 | 165*2 | ||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | 320 | 侧置 | 1250 | 18.5 | 46 | 165*3 | ||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | 320 | 侧置 | 1500 | 18.5 | 46*2 | 165*2 | ||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | 320 | 侧置 | 1800 | 18.5 | 46*2 | 60*4 | ||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | 320 | 后置 | 1280 | 18.5 | 46 | 165*2 | ||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | 320 | 侧置 | 1500 | 18.5 | 46 | 165*2 | ||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | 320 | 侧置 | 1500 | 18.5 | 46 | 165*2 | ||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | 320 | 侧置 | 1600 | 18.5 | 46 | 165*2 | ||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*12 | 480 | 434 | 侧置 | 1600 | 18.5*2 | 46*2 | 165*2 | ||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 60*20 | 600 | 420 | 侧置 | 1500 | 18.5*2 | 46*2 | 165*2 | ||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*16 | 640 | 496 | 侧置 | 1600 | 18.5*2 | 46*2 | 165*2 | ||
8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 40*20 | 400 | 320 | 侧置 | 1650 | 18.5 | 46 | 165*2 | ||
8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 60*14 | 420 | 298 | 侧置 | 1650 | 18.5 | 46 | 165*2 | ||
8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 60*16 | 480 | 434 | 侧置 | 1650 | 18.5*2 | 46*2 | 165*2 | ||
8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 60*20 | 600 | 420 | 侧置 | 1650 | 18.5*2 | 46*2 | 165*2 | ||
8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 80*16 | 640 | 496 | 侧置 | 2200 | 18.5*2 | 46*2 | 165*2 | ||
8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 80*16 | 640 | 496 | 侧置 | 2200 | 18.5*2 | 46*2 | 165*3 | ||
8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 80*16 | 640 | 496 | 侧置 | 1650 | 18.5*2 | 46*2 | 165*2 | ||
8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 60*22 | 660 | 462 | 后置 | 2000 | 18.5*2 | 46*2 | 165*3 | ||
9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 60*20 | 600 | 420 | 后置 | 2200 | 18.5*2 | 46*2 | 165*3 | ||
10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 80*16 | 640 | 496 | 侧置 | 2150 | 18.5*2 | 46*2 | 165*2 | ||
10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 80*18 | 720 | 504 | 侧置 | 2150 | 18.5*2 | 46*2 | 165*3 | ||
12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 80*16 | 640 | 496 | 侧置 | 2400 | 18.5*2 | 46*2 | 165*2 | ||
14 | 1 | 4 | 7 | 2 | 60*24 | 720 | 504 | 后置 | 2300 | 18.5*2 | 46*2 | 165*3 | ||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*16 | 320 | 298 | 后置 | 1660 | 18.5 | 46 | 165*2 | ||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | 320 | 后置 | 1660 | 18.5 | 46 | 165*2 | ||
7 | 1 | 3 | 3 | 60*16 | 480 | 336 | 后置 | 2200 | 18.5*2 | 46*2 | 165*2 | |||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 60*16 | 480 | 336 | 后置 | 2200 | 18.5*2 | 46*2 | 165*2 | ||
9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 60*20 | 600 | 420 | 后置 | 2200 | 18.5*2 | 46*2 | 165*3 | ||
9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 60*20 | 600 | 420 | 后置 | 2200 | 18.5*2 | 46*2 | 165*3 |
江苏普航机械设备制造有限责任公司可更具用户的需求非标定制电动试压泵、气动试压泵、氮气试压台、气动试压综合装置、超高压的气密封试验台、车载式移动试压系统、防喷器远程控制装置、阀门试压工装夹具、大型石油机械试压装备等等。
江苏普航机械设备制造有限责任公司是一家有着十五年专业制造试压设备经验的技术型企业,是专业从事气动试压、电动试压及各种高压流体试压和超高压试压工装夹具控制系统和解决方案的科技型企业。公司厚积薄发,积十余年之经验,从最初级的手动试压泵、电动试压泵、气动试压泵、氮气试压台、气动试压综合装置到超高压的气密封试压系统、车载式移动试压系统、防喷器远程控制装置及大型石油机械试压装备等数百种典型客户解决方案,几乎涵盖了所有试压行业的应用领域!
普航机械凭借位于中国石油机械之乡——江苏建湖的独特地理位置,得天独厚的机械加工优势,配备有强大的气动、电动试压系统及高压、超高压试压工装夹具研发团队,并与国外供应商紧密联系,应用国外高可靠性配件,不断吸收国外先进技术,应用到各类气动试压泵、电动试压泵、非标定制打压泵、柴油机、汽油机试压泵等的研发生产改进中,现在成套设备配件自产率已达到90%以上。
普航机械目前的试压设备主要有水密封试压设备、气密封试压设备等。其中水密封试压设备系列有电动试压泵、数显记录仪试压泵、计算机控制试压泵、车载试压系统、微机高压测试系统等,气密封试压设备系列有空气密封试压设备、氮气密封试压设备、氦气密封试压设备等,产品及解决方案涵盖石油、航空、航天、军工、车辆、消防、压力容器、管材等领域。
普航机械凭借多年的行业经验开发出具有自主知识产权的试压专用控制软件,具有控制精度高、系统运行稳定、人性化操作界面、强大的自定义功能等特点,可为广大用户升级定做各种阀门试压工装夹具、防喷器试压泵远程控制装置及各类非标耐压测试系统,遥控、自控、数显、数控记录仪控制压力测试系统、计算机控制压力测试系统以及非标压力测试控制系统可配合国内外任何型号的试压泵、试压机等压力测试设备进行各种压力测试、疲劳测试、静压、爆破等各种试验......